Euro-Leitzinsen 

Stand 18.03.2011 


zurück

 

 

Hauptfinanzierungsgeschäft (in Mrd. Euro)
Mengentender09.03.2011 7 Tage 1,00%  111.331,3
Zinstender 09.03.2011 7 Tage 0,83% 77.500
       
Langfristrefinanzierungsgeschäft (in Mrd. Euro)
Mengentender 24.03.2011 91 Tage   39.755
Mengentender 27.01.2011 91 Tage   71.143
Mengentender 23.12.2010 98 Tage   149.464,75
       
Übernachtkredit 1,75% (13.05.2009)
Mindestbietungssatz 1,00% (13.05.2009)
Einlagefazilität 0,25% (08.04.2009)
Basiszins 0,12% (01.01.2011)

 

    Geldmarkt Eonia-Swaps
Laufzeit 18.03.11 17.03.11 18.03.11 17.03.11 18.03.11 17.03.11
T/N 0,647 0,648 0,63 - 0,73 0,63 - 0,73    
1 Woche 0,665 0,648 0,78 - 0,88 0,78 - 0,88 0,654 - 0,754 0,646 - 0,746
2 Wochen  0,672 0,655 0,77 - 0,87 0,77 - 0,87 0,660 - 0,760 0,665 - 0,795
3 Wochen 0,641 0,635 0,77 - 0,87 0,77 - 0,87 0,604 - 0,704 0,614 - 0,714
1 Monat 0,745 0,693 0,90 - 1,00 0,82 - 0,92 0,773 - 0,823 0,732 - 0,782
2 Monate 0,819 0,798 0,90 - 1,00 0,90 - 1,00 0,838 - 0,888 0,834 - 0,884
3 Monate 0,865 0,852 1,01 - 1,21 1,01 - 1,21 0,885 - 0,935 0,878 - 0,928
6 Monate 1,014 1,002 1,31- 1,51 1,31 - 1,51 1,041 - 1,091 1,018 - 1,068
9 Monate 1,141 1,127 1,59- 1,79 1,59 - 1,79 1,177 - 1,227 1,140 - 1,190
12 Monate 1,253 1,226l 1,76 - 1,96 1,76 - 1,96 1,296 - 1,346 1,247 - 1,297

 

Tagesgeld 0,63 - 0,73 % (18.03.2011)

Eonia 0,700 % (18.03.2011)

 

18.03.2011 USD GBP CAD JPY EUR
O/N 0,20550 0,55688 0,96250    
1 Woche 0,23870 0,57750 1,00083 0 15375 0,781
2 Wochen 0,24470 0,58375 1,03533 0,16500 0,816
3 Wochen       0,846
1 Monat 0,25350 0,61438 1,07917 0,16125 0,890
2 Monate 0,28400 0,68375 1,13167 0,17375 1,023
3 Monate 0,30900 0,80563 1,20167 0,20000 1,172
6 Monate 0,46000 1,10875 1,38250 0,34625 1,479
9 Monate 0,61075 1,36125 1,61750 0,49000 1,711
12 Monate 0,77050 1,57938 1,86333 0,57125 1,916

 

Durchschnittsrendite öffentlicher Anleihen (18.03.2011)
Höchst/ am Tiefst/ am Gesamtrendite über 3 - 5 Jahre über 5 - 8 Jahre über 8 - 15 Jahre über 15 bis 30 Jahre über 9 bis 10 Jahre
9,21/26.09.90 1,81/276.08.10 2,86 (2,82) 2,11 (2,08) 2,72 (2,68) 3,11 (3,08) 3,66 (3,63) 3,11 (3,09)